BASE EN GOMME ROUGE | ||||||
F.08 | € | Ø | L1 | L2 | ||
J080FI35 | 113,55 | 80 | 560 | 500 | ||
J100FI35 | 113,55 | 100 | 560 | 500 | ||
J120FI35 | 131,02 | 120 | 685 | 560 | ||
J130FI35 | 131,02 | 130 | 685 | 560 | ||
J140FI35 | 139,75 | 140 | 685 | 560 | ||
J150FI35 | 148,48 | 150 | 715 | 560 | ||
J160FI35 | 152,85 | 160 | 715 | 560 | ||
J180FI35 | 183,42 | 180 | 1080 | 625 | ||
J200FI35 | 187,79 | 200 | 1080 | 625 | ||
J220FI35 | 209,63 | 220 | 1080 | 685 | ||
J250FI35 | 227,09 | 250 | 1080 | 715 | ||
J300FI35 | 240,2 | 300 | 1080 | 715 | ||
J350FI35 | 257,66 | 350 | 1080 | 833 | ||
J400FI35 | 279,5 | 400 | 1080 | 833 | ||
BASE EN GOMME NOIR | ||||||
F.08 | € | Ø | L1 | L2 | ||
J080FI36 | 113,55 | 80 | 560 | 500 | ||
J100FI36 | 113,55 | 100 | 560 | 500 | ||
J120FI36 | 131,02 | 120 | 685 | 560 | ||
J130FI36 | 131,02 | 130 | 685 | 560 | ||
J140FI36 | 139,75 | 140 | 685 | 560 | ||
J150FI36 | 148,48 | 150 | 715 | 560 | ||
J160FI36 | 152,85 | 160 | 715 | 560 | ||
J180FI36 | 183,42 | 180 | 1080 | 625 | ||
J200FI36 | 187,79 | 200 | 1080 | 625 | ||
J220FI36 | 209,63 | 220 | 1080 | 685 | ||
J250FI36 | 227,09 | 250 | 1080 | 715 | ||
J300FI36 | 240,2 | 300 | 1080 | 715 | ||
J350FI36 | 257,66 | 350 | 1080 | 833 | ||
J400FI36 | 279,5 | 400 | 1080 | 833 |
⇒Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malléable et adaptable à chaque typologie de toit.
BASE EN GOMME ROUGE | ||||||
F.08 | € | Ø | L1 | L2 | ||
J080FI35 | 113,55 | 80 | 560 | 500 | ||
J100FI35 | 113,55 | 100 | 560 | 500 | ||
J120FI35 | 131,02 | 120 | 685 | 560 | ||
J130FI35 | 131,02 | 130 | 685 | 560 | ||
J140FI35 | 139,75 | 140 | 685 | 560 | ||
J150FI35 | 148,48 | 150 | 715 | 560 | ||
J160FI35 | 152,85 | 160 | 715 | 560 | ||
J180FI35 | 183,42 | 180 | 1080 | 625 | ||
J200FI35 | 187,79 | 200 | 1080 | 625 | ||
J220FI35 | 209,63 | 220 | 1080 | 685 | ||
J250FI35 | 227,09 | 250 | 1080 | 715 | ||
J300FI35 | 240,2 | 300 | 1080 | 715 | ||
J350FI35 | 257,66 | 350 | 1080 | 833 | ||
J400FI35 | 279,5 | 400 | 1080 | 833 | ||
BASE EN GOMME NOIR | ||||||
F.08 | € | Ø | L1 | L2 | ||
J080FI36 | 113,55 | 80 | 560 | 500 | ||
J100FI36 | 113,55 | 100 | 560 | 500 | ||
J120FI36 | 131,02 | 120 | 685 | 560 | ||
J130FI36 | 131,02 | 130 | 685 | 560 | ||
J140FI36 | 139,75 | 140 | 685 | 560 | ||
J150FI36 | 148,48 | 150 | 715 | 560 | ||
J160FI36 | 152,85 | 160 | 715 | 560 | ||
J180FI36 | 183,42 | 180 | 1080 | 625 | ||
J200FI36 | 187,79 | 200 | 1080 | 625 | ||
J220FI36 | 209,63 | 220 | 1080 | 685 | ||
J250FI36 | 227,09 | 250 | 1080 | 715 | ||
J300FI36 | 240,2 | 300 | 1080 | 715 | ||
J350FI36 | 257,66 | 350 | 1080 | 833 | ||
J400FI36 | 279,5 | 400 | 1080 | 833 |
⇒Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malléable et adaptable à chaque typologie de toit.